Donnerstag, 4 Juni 2026
Webseite der Familie Blümner
Die Webseite befindet sich noch im Aufbau.
Auf diesen Seiten geht es überwiegend um die Genealogie.
Der Stammbaum kann nicht heruntergeladen werden, auch sind die Quellen nicht hinterlegt.
Gerne können Sie bei Fragen Kontakt mit mir aufnehmen.
Geburtstage Vorfahren
| Peter PETERS | 04 JUN |
| Anna Maria RUTTEN | 04 JUN |
| Gerhard Henrich GERDES | 04 JUN |
| Catarina Sophia GRABOW | 05 JUN |
| Auguste VERHEYEN | 05 JUN |
| Jacoba APPELDORN | 06 JUN |
| Joannes APPELDORN | 06 JUN |
| Johannes Peter WASSER | 07 JUN |
| Mathias VERHEYEN | 07 JUN |
| Johanna HENDRIX | 07 JUN |
Verstorbene Vorfahren
| Johann Peter BASTGEN | 1 JUN 1741 |
| Anna Catharina Elisabeth KERK | 1 JUN 1853 |
| Gertruda VAN HAAREN | 10 JUN 1871 |
| Heinrich DASS | 11 JUN 1693 |
| Elisabetha VERHOOVEN | 11 JUN 1729 |
| Catharina Adelheid RUWE | 11 JUN 1784 |
| Wilhelm VAN DE SAND | 11 JUN 1785 |
| Johann Josef STEINFORTH | 11 JUN 1854 |
| Joanna SCHAAP | 11 JUN 1855 |
| Hendrina Maria Margaretha GORIS (GORISSEN) | 12 JUN 1869 |
